구 분 | 300식(일)기준 | 비율(%) | 500식(일)기준 | 비율(%) | 700식(일)기준 | 비율(%) | 비고 |
예상 월 매출 | 54,600,000 | 100,0 | 91,000,000 | 100 | 127,400,000 | 100 | 영업일 : 월 26일 기준 |
지출내역 | |||||||
점포 임대료 | 2,000,000 | 3.7 | 2,000,000 | 2.2 | 2,000,000 | 1.6 | ㆍ도시락판매 일 300개 기준 - 주방 3명 / 배송 2명 / 알바 2명 - 배송차량 3대(렌터카) ㆍ점포임대료는 지역에 따라 편차가 있을 수 있습니다. ㆍ인건비는 지역별, 영업상황별 상이 (최저시급 기준으로 책정했음) ㆍ차량은 렌트비+유지비포함 (월 80만원(1대) 기준) ㆍ카드수수료는 월매출 50%의 2.3% 적용 ㆍ재료비는 1차 식품포함(야채) (식자재비용은 계절과 구매방식에 따라 변동될 수 있습니다.) ㆍ공과금은 전기, 수도, 가스 등 ㆍ판촉비용은 온라인, SNS 마케팅비용 등 ㆍ잡비는 음식물쓰레기, 보험료, 통신료 등 |
인건비+복리후생 | 14,435,900 | 26.4 | 20,514,200 | 22.5 | 26,692,500 | 21.0 | |
렌트비+차량유지비 | 2,400,000 | 4.4 | 4,000,000 | 4.4 | 5,600,000 | 4.4 | |
재료비 | 16,400,000 | 30.0 | 27,300,000 | 30.0 | 38,200,000 | 30.0 | |
공과금 | 1,090,000 | 2.0 | 1,490,000 | 1.6 | 1,890,000 | 1.5 | |
카드 수수료 | 627,900 | 1.2 | 1,046,500 | 1.2 | 1,465,100 | 1.2 | |
로열티 | 2,730,000 | 5.0 | 4,550,000 | 5.0 | 6,370,000 | 5.0 | |
판촉비용 | 800,000 | 1.5 | 800,000 | 0.9 | 800,000 | 0.6 | |
기타잡비 | 500,000 | 0.9 | 700,000 | 0.8 | 1,000,000 | 0.8 | |
월 예상지출 합계 | 40,983,800 | 75.1 | 62,400,700 | 68.6 | 84,017,600 | 65.9 | |
수익금/률 | 13,616,200 | 24.9 | 28,599,300 | 31.4 | 43,382,400 | 34.1 |
위 표의 수치는 2019. 10. 기준으로 작성되었으며, 수익률은 가, 감 될 수 있습니다.
공과금, 원, 부자재, 인건비 상승 등, 외부 환경에 따라 수익률은 변동 될 수 있습니다.
위 수익률은 예시이며 장래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.